







Lote de cobertura de chocolate
Total: 24.605 kg
El lote se encuentra almacenado con temperatura controlada.
Disponibles fichas técnicas del producto
Solicita información en el formulario para conocer precio de liquidación y condiciones.
| Producto | % Cacao | Azúcar | Stock (kg) | Formato | Caducidad | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura Negra 70% | 70% | Sin azúcar | 3.775 kg | Sacos 25 kg · Pallets 800 kg | 15/06/2027 | — |
| Cobertura Blanca | 29% | Sin azúcar | 4.500 kg | Sacos · Pallets 800 kg | 03/03/2027 | — |
| Cobertura Choco-Leche | 34% | Sin azúcar | 1.550 kg | Gotas · Sacos 25 kg · Pallets 600 kg | 11/02/2027 | Trapa |
| Cobertura Choco-Leche | 34% | Sin azúcar | 1.500 kg | Tabletas 5 kg · Cajas 25 kg · Pallets 750 kg | 750 kg → 18/05/2026 750 kg → 18/07/2026 | Puratos |
| Cobertura Negra 75% Origen Tanzania (Premium) | 75% | Con azúcar | 4.000 kg | Cajas 20 kg · Pallets 640 kg | 1.000 kg → 24/03/2027 2.000 kg → 03/08/2027 1.000 kg → s/f indicada | Barry Callebaut |
| Cobertura Choco-Leche 42% Origen México (Premium) | 42% | Con azúcar | 2.380 kg | Cajas 20 kg · Pallets 600 kg | 380 kg → Caducados (13/03/2026) 2.000 kg → 16/11/2026 | Barry Callebaut |
| Cobertura Negra 73% Origen Vietnam (Premium) | 73% | Con azúcar | 6.900 kg | Sacos 15 kg · Pallets 600 kg | Ver detalle | Puratos |
* Los 380 kg de Cobertura Choco-Leche México ya han superado su fecha de caducidad (13/03/2026).
* Las caducidades de la Cobertura Negra 70% Vietnam (Puratos) están pendientes de detallar.
Para proteger la privacidad del vendedor y obtener información detallada sobre precios, inventarios, documentación y datos de contacto, por favor complete el formulario de solicitud.