













Suplementos alimenticios deportivos de la marca matrix, con trazabilidad. Liquidación por fecha próxima a caducidad. Volumen aprox. 9 palets.
Solicita información en el formulario para conocer precio de liquidación y condiciones.
| Producto | Formato | Envases / uds. | Peso/cáps. total | Caducidad |
|---|---|---|---|---|
| Isopure | Polvo · 908 g | 185 | 167.980 g | Jul 2026 |
| Whey Protein | Polvo · 1.000 g | 253 | 253.000 g | Jul 2026 |
| Mass Gainer | Polvo · 2.250 g | 37 | 83.250 g | Jul 2026 |
| Glutamina | Polvo · 500 g | 197 | 98.500 g | Jul 2026 |
| Isomatrix | Polvo · 500 g | 132 | 66.000 g | Sep 2026 |
| Thermo | Cápsulas · 90 u/env. | 218 envases | 19.620 cáps. | Jul 2026 |
| Burner | Cápsulas · 90 u/env. | 210 envases | 18.900 cáps. | Oct 2027 |
| Test | Cápsulas · 90 u/env. | 117 envases | 10.530 cáps. | Jul 2026 |
| Vits & Mins | Cápsulas · 90 u/env. | 122 envases | 10.980 cáps. | Oct 2027 |
| BCAA Cápsulas | Cápsulas · 300 u/env. | 60 envases | 18.000 cáps. | Oct 2027 |
| Creatina | Polvo · 500 g | 210 | 105.000 g | Oct 2027 |
| Pre-workout | Polvo · 400 g | — | — | CADUCADO |
| BCAA 8:1:1 (polvo) | Polvo · 300 g | — | — | CADUCADO |
| TOTAL LOTE (productos vigentes) | ~1.541 envases | 773.730 g / 78.030 cáps. | 11 ref. activas · 2 caducadas | |
Para proteger la privacidad del vendedor y obtener información detallada sobre precios, inventarios, documentación y datos de contacto, por favor complete el formulario de solicitud.